实验室简介:
信号与系统实验室于B7栋503,面积为175m2,主要面向电子信息、自动化类专业开设信号与系统、MATLAB、数字图像处理等方向实验与实训课程,同时承担其他课程的课程设计和毕业设计等教学任务。使学生掌握信号与系统综合实验的实验方法、熟练使用MATLAB软件进行多项目操作等技能。培养学生具备信号与系统等方向的初步应用能力。
《信号与系统》课程:
通过实验,学生学会使用MATLAB软件表示连续和离散信号的方法,对抽象的函数可视化,对信号进行计算;掌握使用MATLAB软件对信号进行傅里叶变换、拉普拉斯变换、Z变换的方法;能够选择与使用计算机软件开发工具,或根据需要开发实用软件包,行包括预测与仿真、特征识别与提取、验证等电子信息工程专业领域复杂工程问题的分析与研究,并能够理解其局限性。
《数字图像处理》课程:
能够让学生熟悉利用MATLAB对图像进行直方图处理、线性空间滤波、非线性空间滤波的方法;掌握利用MATLAB对图像进行空间域滤波、频率域滤波方法;掌握利用MATLAB对彩色图像进行处理的方法;掌握利用MATLAB对图像进行霍夫曼编解码处理、图像分割的方法等。
主要仪器设备:
计算机、GEC-6818嵌入式开发板、汽车导航与监控教学系统等。
可开设实验项目
专业 | 课程 | 授课学期 | 课程类别 | 实验项目 |
全专业 | C语言程序设计 | 大一第一学期 | 学科基础课 | 简单 C 语言程序设计 |
顺序结构程序设计 | ||||
选择结构程序设计 | ||||
循环结构程序设计 | ||||
数组程序设计 | ||||
函数程序设计 | ||||
指针变量程序设计 | ||||
字符串程序设计 | ||||
通信工程 | Matlab与仿真 | 大一第二学期 | 专业选修课 | MATLAB基础 |
MATLAB数值运算 | ||||
MATLAB符号运算 | ||||
MATLAB程序设计基础 | ||||
MATLAB数据可视化 | ||||
simulink基础 | ||||
自动化 | 控制系统MATLAB仿真 | 大二第一学期 | 专业选修课 | MATLAB开发环境及编程 |
MATLAB的符号运算及Simulink的使用 | ||||
MATLAB在数学运算中的应用(1) | ||||
MATLAB在数学运算中的应用(2) | ||||
MATLAB在电路原理中的应用 | ||||
电子信息工程 | 信号与系统 | 大二第一学期 | 学科基础课/专业选修课 | 连续和离散系统的时域分析 |
利用MATLAB进行连续系统的频域分析 | ||||
利用MATLAB进行连续系统的s域分析 | ||||
利用MATLAB进行离散系统的z域分析 | ||||
电子信息工程 | Matlab编程与系统仿真 | 大二第二学期 | 专业选修课 | MTALAB的基础用法 |
MATLAB数值与符号运算 | ||||
MATLAB绘图 | ||||
SIMULINK 仿真集成环境 | ||||
电子信息工程 | Liunx技术应用 | 大三第一学期 | 专业核心课 | 基本操作指令实验 |
Vi编译器和GCC编译使用实验 | ||||
进程管理实验 | ||||
用户和组管理实验 | ||||
Makefile工程管理器实验 | ||||
人工智能 | 数字图像处理 | 大三第一学期 | 专业核心课 | 灰度变换与空间滤波 |
频率域滤波 | ||||
图像恢复与彩色图像处理 | ||||
图像的压缩与分割 |
嵌入式实验室实景图
仪器设备图